Hamburg imsak ve iftar vakti
İmsakSahurun son vakti05:27
İftarAkşam vakti19:01
Bu tarihin vakitleri henüz eklenmedi. Diyanet'in yayınladığı vakitler eklendiğinde burada görünecek.
3 Ekim 2026 Cumartesi · 22 Rebiulahir 1448
Hamburg saatiyle
Günün vakitleri
- İmsak05:27
- Güneş07:18
- Öğle13:14
- İkindi16:14
- Akşam19:01
- Yatsı20:37
Hamburg Ramazan 2027 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şub Pazartesi1 Ramazan 1448 | 05:54 | 07:47 | 12:39 | 14:51 | 17:21 | 19:00 |
| 9 Şub Salı2 Ramazan 1448 | 05:53 | 07:45 | 12:39 | 14:52 | 17:23 | 19:02 |
| 10 Şub Çarşamba3 Ramazan 1448 | 05:51 | 07:43 | 12:39 | 14:54 | 17:25 | 19:04 |
| 11 Şub Perşembe4 Ramazan 1448 | 05:49 | 07:41 | 12:39 | 14:55 | 17:27 | 19:06 |
| 12 Şub Cuma5 Ramazan 1448 | 05:47 | 07:39 | 12:39 | 14:57 | 17:29 | 19:07 |
| 13 Şub Cumartesi6 Ramazan 1448 | 05:46 | 07:37 | 12:39 | 14:58 | 17:31 | 19:09 |
| 14 Şub Pazar7 Ramazan 1448 | 05:44 | 07:35 | 12:39 | 15:00 | 17:33 | 19:11 |
| 15 Şub Pazartesi8 Ramazan 1448 | 05:42 | 07:33 | 12:39 | 15:01 | 17:35 | 19:13 |
| 16 Şub Salı9 Ramazan 1448 | 05:40 | 07:31 | 12:39 | 15:03 | 17:37 | 19:14 |
| 17 Şub Çarşamba10 Ramazan 1448 | 05:38 | 07:29 | 12:39 | 15:04 | 17:39 | 19:16 |
| 18 Şub Perşembe11 Ramazan 1448 | 05:36 | 07:27 | 12:39 | 15:06 | 17:41 | 19:18 |
| 19 Şub Cuma12 Ramazan 1448 | 05:34 | 07:24 | 12:39 | 15:07 | 17:43 | 19:20 |
| 20 Şub Cumartesi13 Ramazan 1448 | 05:32 | 07:22 | 12:39 | 15:09 | 17:45 | 19:22 |
| 21 Şub Pazar14 Ramazan 1448 | 05:30 | 07:20 | 12:39 | 15:10 | 17:47 | 19:23 |
| 22 Şub Pazartesi15 Ramazan 1448 | 05:28 | 07:18 | 12:38 | 15:12 | 17:49 | 19:25 |
| 23 Şub Salı16 Ramazan 1448 | 05:26 | 07:16 | 12:38 | 15:13 | 17:51 | 19:27 |
| 24 Şub Çarşamba17 Ramazan 1448 | 05:24 | 07:14 | 12:38 | 15:15 | 17:53 | 19:29 |
| 25 Şub Perşembe18 Ramazan 1448 | 05:22 | 07:11 | 12:38 | 15:16 | 17:55 | 19:31 |
| 26 Şub Cuma19 Ramazan 1448 | 05:20 | 07:09 | 12:38 | 15:18 | 17:57 | 19:33 |
| 27 Şub Cumartesi20 Ramazan 1448 | 05:17 | 07:07 | 12:38 | 15:19 | 17:59 | 19:35 |
| 28 Şub Pazar21 Ramazan 1448 | 05:15 | 07:04 | 12:38 | 15:20 | 18:01 | 19:36 |
| 1 Mar Pazartesi22 Ramazan 1448 | 05:13 | 07:02 | 12:37 | 15:22 | 18:03 | 19:38 |
| 2 Mar Salı23 Ramazan 1448 | 05:10 | 07:00 | 12:37 | 15:23 | 18:05 | 19:40 |
| 3 Mar Çarşamba24 Ramazan 1448 | 05:08 | 06:58 | 12:37 | 15:24 | 18:06 | 19:42 |
| 4 Mar Perşembe25 Ramazan 1448 | 05:06 | 06:55 | 12:37 | 15:26 | 18:08 | 19:44 |
| 5 Mar Cuma26 Ramazan 1448 · Kadir Gecesi | 05:03 | 06:53 | 12:37 | 15:27 | 18:10 | 19:46 |
| 6 Mar Cumartesi27 Ramazan 1448 | 05:01 | 06:50 | 12:36 | 15:28 | 18:12 | 19:48 |
| 7 Mar Pazar28 Ramazan 1448 | 04:58 | 06:48 | 12:36 | 15:30 | 18:14 | 19:50 |
| 8 Mar Pazartesi29 Ramazan 1448 | 04:56 | 06:46 | 12:36 | 15:31 | 18:16 | 19:52 |
Ramazan Bayramı: 9 ile 11 Mart 2027. Ramazan ve bayram tarihleri: Diyanet, 2027 Dini Günler Listesi