Brüksel imsak ve iftar vakti
İmsakSahurun son vakti05:56
İftarAkşam vakti19:25
Bu tarihin vakitleri henüz eklenmedi. Diyanet'in yayınladığı vakitler eklendiğinde burada görünecek.
3 Ekim 2026 Cumartesi · 22 Rebiulahir 1448
Brüksel saatiyle
Günün vakitleri
- İmsak05:56
- Güneş07:39
- Öğle13:37
- İkindi16:41
- Akşam19:25
- Yatsı20:55
Brüksel Ramazan 2027 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şub Pazartesi1 Ramazan 1448 | 06:16 | 08:02 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:24 |
| 9 Şub Salı2 Ramazan 1448 | 06:15 | 08:00 | 13:02 | 15:24 | 17:54 | 19:26 |
| 10 Şub Çarşamba3 Ramazan 1448 | 06:13 | 07:58 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:27 |
| 11 Şub Perşembe4 Ramazan 1448 | 06:12 | 07:56 | 13:02 | 15:26 | 17:57 | 19:29 |
| 12 Şub Cuma5 Ramazan 1448 | 06:10 | 07:55 | 13:02 | 15:28 | 17:59 | 19:31 |
| 13 Şub Cumartesi6 Ramazan 1448 | 06:09 | 07:53 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:32 |
| 14 Şub Pazar7 Ramazan 1448 | 06:07 | 07:51 | 13:02 | 15:31 | 18:03 | 19:34 |
| 15 Şub Pazartesi8 Ramazan 1448 | 06:05 | 07:49 | 13:02 | 15:32 | 18:04 | 19:35 |
| 16 Şub Salı9 Ramazan 1448 | 06:04 | 07:47 | 13:02 | 15:33 | 18:06 | 19:37 |
| 17 Şub Çarşamba10 Ramazan 1448 | 06:02 | 07:45 | 13:02 | 15:35 | 18:08 | 19:39 |
| 18 Şub Perşembe11 Ramazan 1448 | 06:00 | 07:43 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| 19 Şub Cuma12 Ramazan 1448 | 05:58 | 07:41 | 13:01 | 15:37 | 18:11 | 19:42 |
| 20 Şub Cumartesi13 Ramazan 1448 | 05:56 | 07:39 | 13:01 | 15:39 | 18:13 | 19:44 |
| 21 Şub Pazar14 Ramazan 1448 | 05:55 | 07:38 | 13:01 | 15:40 | 18:15 | 19:45 |
| 22 Şub Pazartesi15 Ramazan 1448 | 05:53 | 07:36 | 13:01 | 15:41 | 18:17 | 19:47 |
| 23 Şub Salı16 Ramazan 1448 | 05:51 | 07:34 | 13:01 | 15:43 | 18:18 | 19:48 |
| 24 Şub Çarşamba17 Ramazan 1448 | 05:49 | 07:31 | 13:01 | 15:44 | 18:20 | 19:50 |
| 25 Şub Perşembe18 Ramazan 1448 | 05:47 | 07:29 | 13:01 | 15:45 | 18:22 | 19:52 |
| 26 Şub Cuma19 Ramazan 1448 | 05:45 | 07:27 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 19:53 |
| 27 Şub Cumartesi20 Ramazan 1448 | 05:43 | 07:25 | 13:00 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
| 28 Şub Pazar21 Ramazan 1448 | 05:41 | 07:23 | 13:00 | 15:49 | 18:27 | 19:57 |
| 1 Mar Pazartesi22 Ramazan 1448 | 05:39 | 07:21 | 13:00 | 15:50 | 18:29 | 19:58 |
| 2 Mar Salı23 Ramazan 1448 | 05:37 | 07:19 | 13:00 | 15:51 | 18:31 | 20:00 |
| 3 Mar Çarşamba24 Ramazan 1448 | 05:35 | 07:17 | 13:00 | 15:53 | 18:32 | 20:02 |
| 4 Mar Perşembe25 Ramazan 1448 | 05:32 | 07:15 | 12:59 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
| 5 Mar Cuma26 Ramazan 1448 · Kadir Gecesi | 05:30 | 07:13 | 12:59 | 15:55 | 18:36 | 20:05 |
| 6 Mar Cumartesi27 Ramazan 1448 | 05:28 | 07:11 | 12:59 | 15:56 | 18:37 | 20:07 |
| 7 Mar Pazar28 Ramazan 1448 | 05:26 | 07:08 | 12:59 | 15:57 | 18:39 | 20:09 |
| 8 Mar Pazartesi29 Ramazan 1448 | 05:24 | 07:06 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:10 |
Ramazan Bayramı: 9 ile 11 Mart 2027. Ramazan ve bayram tarihleri: Diyanet, 2027 Dini Günler Listesi